Menyikapi sebaran guru yang dinilai masih belum proporsional antar satu daerah dengan yang lain di Indonesia dan ketidakmerataan kebutuhan guru yang sempat menjadi bahan perhatian Presiden RI Jokowi dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang berlangsung Kamis (19/01), BKN lakukan analisis perhitungan kuantitas guru berstatus PNS yang tersebar di Provinsi dari aspek rasio jumlah guru dan murid.
Data BKN dan BPS: Kalteng, Maluku, Papua Barat dan Sulteng, Provinsi dengan Rasio Guru-Murid Tertinggi. Data berikut menunjukkan rasio guru dan murid tertinggi justru berada di Provinsi Kalimantan Tengah, Maluku, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah dengan rasio 0,05 yang notabene sering dikeluhkan mengalami kekurangan guru. Sebaliknya, rasio terendah dengan angka 0,02 berada di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
Berdasarkan komposisi rasio guru-murid tersebut, justru beberapa daerah yang selama ini dianggap mengalami kekurangan guru berada pada rasio kisaran 0,03 – 0,05. Hal ini berindikasi masih terjadinya ketimpangan perhitungan kebutuhan guru terhadap jumlah murid di daerah, yang berdampak pada dalih pengangkatan tenaga honorer tanpa perhitungan dan analisis yang memadai (Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja).
Provinsi | Guru* | Murid** | Rasio Guru dan Murid |
Aceh | 55598 | 1236717 | 0.04 |
Bali | 30712 | 865605 | 0.04 |
Banten | 43235 | 2496189 | 0.02 |
Bengkulu | 19778 | 476346 | 0.04 |
DI Yogyakarta | 26664 | 833730 | 0.03 |
DKI Jakarta | 33037 | 1901372 | 0.02 |
Gorontalo | 11292 | 299574 | 0.04 |
Jambi | 29532 | 739638 | 0.04 |
Jawa Barat | 185883 | 9558521 | 0.02 |
Jawa Tengah | 187535 | 7125825 | 0.03 |
Jawa Timur | 200072 | 7916900 | 0.03 |
Kalimantan Barat | 38525 | 1131830 | 0.03 |
Kalimantan Selatan | 34229 | 840554 | 0.04 |
Kalimantan Tengah | 29304 | 591524 | 0.05 |
Kalimantan Timur | 25622 | 842669 | 0.03 |
Kalimantan Utara*** | 6485 | N/A | N/A |
Kepulauan Bangka Belitung | 10605 | 292862 | 0.04 |
Kepulauan Riau | 10431 | 389367 | 0.03 |
lampung | 54262 | 1820805 | 0.03 |
Maluku | 25955 | 493518 | 0.05 |
Maluku Utara | 15069 | 336497 | 0.04 |
Nusa Tenggara Barat | 36050 | 1219643 | 0.03 |
Nusa Tenggara Timur | 48756 | 1394466 | 0.03 |
Papua | 22376 | 555489 | 0.04 |
Papua Barat | 9877 | 218475 | 0.05 |
Riau | 42959 | 1353714 | 0.03 |
Sulawesi Barat | 12431 | 338373 | 0.04 |
Sulawesi Selatan | 77154 | 2114317 | 0.04 |
Sulawesi Tengah | 32300 | 696489 | 0.05 |
Sulawesi Tenggara | 29267 | 726824 | 0.04 |
Sulawesi Utara | 25667 | 580758 | 0.04 |
Sumatera Barat | 55352 | 1288178 | 0.04 |
Sumatera Selatan | 55853 | 1741731 | 0.03 |
Sumatera Utara | 101882 | 3654324 | 0.03 |
Keterangan:
* Jumlah guru berasal dari data BKN per 24 Januari 2017
** Jumlah murid dikutip dari Badan Pusat Statistik untuk tahun ajaran 2013/2014, terdiri atas murid tingkat pendidikan TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK (http://bps.go.id/Subjek/view/id/28#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1)
*** Rasio guru dan murid untuk provinsi Kalimantan Utara tidak valid karena data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ajaran 2013/2014
Rasio= jumlah guru dibagi jumlah murid
(Sumber: bkn.go.id)